Bologna • Dal 1989
Medimedica s.a.s.
Intermediazione e consulenza professionale nel mercato delle materie prime per la zootecnia (raw materials for animal farming).
Quotazioni Borsa Merci di Bologna
Prezzi all'ingrosso dei prodotti vegetali per uso zootecnico. Confronto tra le quotazioni del 15 e del 22 ottobre 2026.
Listino AGER - 22 ottobre 2026
| Descrizione del prodotto | 15 ottobre 2026 | 22 ottobre 2026 | Variazione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |
| Prodotti vegetali disidratati | ||||||
| Erba medica cubettata - proteine 17% | 340,00 | 350,00 | 350,00 | 360,00 | +10,00 | +10,00 |
| Erba medica cubettata - proteine 16% | 320,00 | 330,00 | 330,00 | 340,00 | +10,00 | +10,00 |
| Erba medica cubettata - proteine 14% | 280,00 | 290,00 | 290,00 | 300,00 | +10,00 | +10,00 |
| Erba medica in balloni quadri ad alta densità (*) | 360,00 | 370,00 | 375,00 | 385,00 | +15,00 | +15,00 |
| Fieno primo taglio in balloni quadri ad alta densità | 285,00 | 295,00 | 295,00 | 305,00 | +10,00 | +10,00 |
| Prodotti vegetali ventilati | ||||||
| Erba medica cubettata - proteine 12% | 230,00 | 245,00 | 240,00 | 255,00 | +10,00 | +10,00 |
| Fieno cubettato - proteine 10% | Non quotato | Non quotato | — | — | ||
| Fieno cubettato - proteine 8% | 190,00 | 200,00 | 200,00 | 210,00 | +10,00 | +10,00 |
| Erba medica a fibra lunga in balloni quadri ad alta densità (*) | Non quotato | Non quotato | — | — | ||
| Fieno primo taglio a fibra lunga in balloni quadri ad alta densità | Non quotato | Non quotato | — | — | ||
| Paglia trinciata depolverizzata in balloni quadri ad alta densità | 170,00 | 180,00 | 170,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Paglia cubettata | 170,00 | 180,00 | 170,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Polpe di barbabietola e seme di cotone | ||||||
| Polpe di barbabietola cubettate in pellet - diametro 10/12 mm | 340,00 | 345,00 | 340,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seme di cotone (6) | 380,00 | 415,00 | 380,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 |
Unità di misura: euro per tonnellata (€/t).
Prezzi per pronta consegna, franco partenza Bologna e/o province limitrofe emiliano-romagnole, IVA esclusa.
(*) Prezzo minimo riferito a proteine 16%; prezzo massimo riferito a proteine 18%.
(6) Seme di cotone: minimo camion fissi, massimo camion ribaltabili.
Fonte: A.G.E.R. - Borsa Merci di Bologna, listino settimanale n. 41 del 22 ottobre 2026.
Le quotazioni hanno carattere informativo; fa fede il listino ufficiale.
Prezzi per pronta consegna, franco partenza Bologna e/o province limitrofe emiliano-romagnole, IVA esclusa.
(*) Prezzo minimo riferito a proteine 16%; prezzo massimo riferito a proteine 18%.
(6) Seme di cotone: minimo camion fissi, massimo camion ribaltabili.
Fonte: A.G.E.R. - Borsa Merci di Bologna, listino settimanale n. 41 del 22 ottobre 2026.
Le quotazioni hanno carattere informativo; fa fede il listino ufficiale.
Giacenze Ravenna al 16/10/2026
Report giacenze materie prime ed ingredienti per mangimistica
Rilevazione al 16 ottobre 2026. Valori espressi in tonnellate (t). Scorri la tabella orizzontalmente per visualizzare tutte le colonne su schermi piccoli.
Rilevazione al 16 ottobre 2026. Valori espressi in tonnellate (t). Scorri la tabella orizzontalmente per visualizzare tutte le colonne su schermi piccoli.
| # | Merce | Precedente | 16/10/2026 | Delta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUCCETTE SOYA PLTS | 21.322 | 20.197 | -1.125 |
| 2 | BUCCETTE DI GIRASOLE | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CRUSCA | 3.555 | 5.160 | +1.605 |
| 4 | EXPELLER COTONE | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EXPELLER LINO | 5.022 | 4.804 | -218 |
| 6 | FAR. COLZA | 1.606 | 1.576 | -30 |
| 7 | FAR. COLZA EXPELLER | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FAR. GIRASOLE EXPELLER | 4.931 | 4.896 | -35 |
| 9 | FAR. GIRASOLE PROTEICO | 21.950 | 18.065 | -3.885 |
| 10 | FAR. GIRASOLE NORMALE | 1.120 | 0 | -1.120 |
| 11 | FAR. SOIA 44% OGM | 320 | 367 | +47 |
| 12 | FAR. SOIA PROT. NON OGM | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FAR. SOIA PROTEICA OGM | 166.493 | 171.696 | +5.203 |
| 14 | FAR. SOIA PROTEICA QUA | 10.145 | 8.150 | -1.995 |
| 15 | FAR. SOIA EXPELLER | 2.250 | 2.160 | -90 |
| 16 | GRANO DURO | 12.155 | 10.292 | -1.863 |
| 17 | GRANO TEN. NORTH. SPR. | 12.119 | 11.229 | -890 |
| 18 | GRANO TENERO | 30.178 | 26.570 | -3.608 |
| 19 | GRANO CWRS | 69.080 | 62.004 | -7.076 |
| 20 | GRANO TENERO MILLING | 4.453 | 3.932 | -521 |
| 21 | GRANO TENERO HRW | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MAIS OGM | 115.276 | 164.651 | +49.375 |
| 23 | MAIS NO OGM | 43.510 | 36.778 | -6.732 |
| 24 | DISTILLER | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ORZO | 0 | 0 | 0 |
| 26 | PISELLI SECCHI | 19.902 | 18.732 | -1.170 |
| 27 | POLPE DI BARBABIETOLA | 12.316 | 20.174 | +7.858 |
| 28 | SEMI DI GIRASOLE | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SEGALE | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SEMI DI COTONE | 40 | 40 | 0 |
| 31 | SEMI DI LINO | 10.226 | 10.387 | +161 |
| 32 | SEMI DI SOIA NON OGM | 8.156 | 12.623 | +4.467 |
| 33 | SEMI DI SOIA | 37.920 | 34.381 | -3.539 |
| 34 | SORGO | 0 | 0 | 0 |
| 35 | GLUTINE DI MAIS | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Giacenze Ravenna al 16/10/2026.
Sede a Bologna | 📜 Iscritti al Ruolo Mediatori n. 840 | 📊 Oltre 30 anni di esperienza sui mercati nazionali e internazionali








